Escolha até 3 modelos. O endereço desta página guarda a sua seleção — dá para mandar a comparação pronta para alguém.
Escolha mais um modelo acima para ver a comparação lado a lado.
| Modelo | Forerunner 970Garmin |
|---|---|
| Preço | R$ 5.349,00 |
| Parcelamento | até 18x de R$ 297,17 |
| Esportes | Corrida, Triathlon, Natação, Ciclismo |
| Melhor para | maratona, triathlon e treino com planejamento |
| Tamanho da caixa | 47 mm |
| GPS | Sim |
| GPS multibanda | Sim |
| Tela AMOLED | Sim |
| Música | Sim |
| NFC / pagamento | Sim |
| Monitoramento cardíaco | Sim |
| Multiesporte | Sim |
| Mapas | Sim |
| Resistente à água | Sim |
| Tamanho da caixa | 47 mm |
| Tela | AMOLED 1,4" (454 x 454) |
| Peso | 56 g |
| Largura da pulseira | 22 mm (Quick Release) |
| Bateria | Até 15 dias (smartwatch) |
| Recursos | Mapas, lanterna LED, ECG, chamadas via Bluetooth |
| Recomendação Pulse 360 | Para quem treina para maratona ou triathlon e usa o relógio como ferramenta de planejamento, não só de registro. |
| Disponibilidade | 1 em estoque |
| Ver o produto |
Fale com um especialista Pulse 360. A gente pergunta o que você treina e indica o modelo certo — não necessariamente o mais caro.